L-KP-5420
Eigenschaften
- 8 MP Panorama (2×4 MP)
- 180° (H) Weitwinkelansicht
- Videoanalyse (IVS+)
- EPTZ
- Aktive Abschreckung (optisch / akustisch) Smarte Beleuchtung mit IR und Warmlicht
- 12 V DC, PoE | IP67
Beschreibung
Die L-KP-5420 ist eine Dual-Objektiv-Bulletkamera, die ein nahtloses 180°-Panoramabild mit einer Auflösung von 8 MP liefert. Dank der Kombination aus zwei 4-MP-Festbrennweitenobjektiven erzeugt sie auch bei schwachem Licht detailreiche und klare Aufnahmen. Die integrierte Smart-Dual-Light-Funktion schaltet intelligent zwischen IR-Beleuchtung (bis zu 25 m Reichweite) und warmem Weißlicht (bis zu 20 m Reichweite) um, um bei Nacht farbige Videos von Schlüsselereignissen aufzuzeichnen. Mit Perimeterschutz, sowie EPTZ-Technologie zur gleichzeitigen Detailverfolgung und Gesamtübersicht ist die L-KP-5420 für anspruchsvolle Sicherheitsanwendungen bestens gerüstet. Eine aktive Abschreckung durch Sirene und rot-blaue Warnleuchten unterstützt die präventive Sicherheit. Die Kamera ist wetterfest nach IP67, unterstützt 12 V DC und PoE, verfügt über integrierte Mikrofone und Lautsprecher für 2-Wege-Audio und bietet flexible Montagemöglichkeiten.
Technische Daten
| Sensor & Objektiv | |
|---|---|
| Aufnahmesensor | 1/2,7" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1.4 |
| Objektiv | 2,8 mm |
| Blendenöffnung (max.) | F1.4 |
| Blickwinkel | 180° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,8 m |
| Video | |
| Auflösung | 8MP (4096 x 1860 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 20 bps bei 4096x1860 Substream: bis 20 bps bei 1200x530 Thirdstream: bis 20 bps bei 1920x860 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, H.265+, H.264+, MJPEG (nur Substreams) |
| Bitrate | 6 kbps - 16384 kbps |
| Beleuchtung | |
| IR-Beleuchtung | max. 25 m |
| Weißlicht | max. 20 m |
| Smarte Beleuchtung | Ja |
| DORI Tabelle | |
| Entdecken | 51 m |
| Beobachten | 21 m |
| Erkennen | 10 m |
| Identifizieren | 5 m |
| Intelligenz | |
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Intelligente Bewegungserkennung (SMD) | Ja |
| Funktionen | |
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 4 Bereiche |
| ROI Funktion | Ja, 4 Bereiche |
| Alarm und Audio | |
| Alarm Eingänge | 1 (3-5 V DC, 5 mA) |
| Alarm Ausgänge | 1 (12 V DC, 300 mA) |
| Audio Eingänge | 1 (RCA) |
| Audio Ausgänge | 1 (RCA) |
| Mikrofon | ja, eingebautes Doppelmikrofon |
| Lautsprecher | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netzwerk | |
| Steuer Schnittstellen | 10/100 Base-T Ethernet (RJ45) |
| Netzwerk-Protokolle | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T), P2P, CGI |
| HTTP-Befehl | Ja |
| Allgemein | |
| Spannungsversorgung | 12 V DC (±30%), PoE (802.3af) |
| Leistungsaufnahme | max. 10 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 256 GB), NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart | IP67 |
| Abmessungen | 183 mm x 100 mm x 78 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 695 g |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| zul. Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C |
| Sonstiges | Akustischer Alarm (Upload eigener Dateien möglich); Optischer Alarm (Rot/Blau Blitzlicht); EPTZ |
| Lieferumfang | Software, BDA |



