L-DF-5600
Eigenschaften
- 6 MP (2560 x 2560 px) | 1/2,5" CMOS
- Fix | 185° (H)
- Videoanalyse (IVS): Stolperdraht und Bereichseindringen mit Personendetektion
- Fisheye-Entzerrung im Gerät und in der Wiedergabesoftware
- IR-Beleuchtung bis 15 m | integrierte Zwei-Wege-Audiofunktion
- 12 V DC / PoE (IEEE 802.3af) | IP67 / IK10
Beschreibung
L-DF-5600 ist eine 6-MP-Fisheye-Netzwerkkamera mit einem 1/2,5-Zoll-CMOS-Sensor und einem 1,68-mm-Fixobjektiv für einen horizontalen Blickwinkel von 185°. Sie liefert im Standard-Fisheye-Modus bis zu 2560 x 2560 px mit 25/30 Bildern/s und unterstützt die Entzerrung im Gerät sowie in der Wiedergabesoftware. Die Videoanalyse umfasst Stolperdraht und Bereichseindringen mit Personendetektion sowie Personenzählung, Warteschlangenmanagement und Heatmap. Zur Ausstattung gehören 120 dB WDR, IR-Beleuchtung bis 15 m, zwei integrierte Mikrofone, ein Lautsprecher, ein microSD-Steckplatz für bis zu 1 TB sowie Alarm-, Audio- und RS-485-Schnittstellen. Die Versorgung erfolgt mit 12 V DC oder PoE; das Gehäuse ist nach IP67 und IK10 geschützt.
Technische Daten
| Sensor & Objektiv | |
|---|---|
| Aufnahmesensor | 1/2,5" CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,006 Lux bei F2.0 |
| Objektiv | 1,68 mm |
| Blendenöffnung (max.) | F2.0 |
| Blickwinkel | 185° (H) |
| MOD (Minimale Objekt Distanz) | 0,3 m |
| Video | |
| Auflösung | 6 MP (2560 x 2560 px) |
| Bildraten | Mainstream: bis 25 bps bei 2560 x 2560 Substream: bis 25 bps bei 1440 x 1440 Third Stream: bis 6 bps bei 1440 x 1440 |
| Kompressionsverfahren | H.265, H.264, MJPEG (nur Substream) |
| Bitrate | 3 kbps - 16384 kbps |
| Beleuchtung | |
| IR-Beleuchtung | bis 15 m |
| DORI Tabelle | |
| Entdecken | 33,6 m |
| Beobachten | 13,4 m |
| Erkennen | 6,7 m |
| Identifizieren | 3,4 m |
| Intelligenz | |
| KI-Technologie | Objektklassifizierung (Personen / Fahrzeuge) |
| Videoanalyse (IVS) | Stolperdraht, Bereichseindringen, Personenzählung, Warteschlangenmanagement, Heatmap |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Funktionen | |
| Verschlusszeiten | 1/3 - 1/100.000 Sek. |
| Gegenlichtkompensation | WDR (120 dB), BLC, HLC |
| Tag/Nacht Umschaltung | automatisch, manuell |
| Bilddrehung | 0°/180° |
| Rauschunterdrückung | 3D NR |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Entnebelungsfunktion | Ja |
| Spiegel Funktion | Ja |
| Verstärkungsregelung (AGC) | automatisch, manuell |
| Privatzonenmaskierung | Ja, 8 Bereiche |
| Alarm und Audio | |
| Alarm Eingänge | 1x (3-5 V DC, 5 mA) |
| Alarm Ausgänge | 1x (12 V DC, 300 mA) |
| Audio Eingänge | eingebautes Mikrofon |
| Audio Ausgänge | 1x |
| Mikrofon | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Audio Kompressionsverfahren | G.711a, G.711Mu, G.726, PCM |
| Netzwerk | |
| Steuer Schnittstellen | 1 x RJ-45 (10/100 Base-T) 1 x RS-485 (1.200 bis 115.200 bit/s) |
| Netzwerk-Protokolle | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P |
| Integration | ONVIF (Profile S, G, T, M), P2P, CGI |
| HTTP-Befehl | Ja |
| Allgemein | |
| Spannungsversorgung | 12 V DC, PoE (802.af) |
| Leistungsaufnahme | max. 9,7 W |
| Speicheroptionen | MicroSD-Kartenslot (max. 1 TB), FTP, SFTP, NAS |
| Bedienung | lunaCMS, Browser, APP (iOS, Android) |
| Schutzart | IP67 IK10 |
| Abmessungen | Ø 122 x 53,3 mm |
| Gewicht | 380 g |
| zul. Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C |
| Lieferumfang | Software, BDA |
